Описание
| Бренд | Keli |
| Интерфейс тензометрического датчика | RS485 |
| Скорость передачи данных | 9600 — 19200 бит/с |
| Подключение тензодатчиков | от 1 до 16 |
| Индикатор | 7 дюймовый 800х480 TFT цветной дисплей |
| Клавиатура | сенсорная резистивная |
| Интерфейс | RS232 RS485 |
| Ethernet | 10/100бит/с |
| Память | 1000 групп тары 4500 групп новых записей взвешивания 300 групп незаконченного взвешивания |
| Функционал | вывод результатов на печать цифровая подстройка масштаба |
| Питание | переменный ток 110-220V,50-60Hz |
| Гарантия | 12 месяцев |






