Описание
| НПВ | 500 кг | 1000 кг | 2000 кг | 3000 кг | 5000 кг |
| Наибольший предел взвешивания весов, кг | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Наименьший предел взвешивания весов, кг | 4 | 10 | 10 | 20 | 40 |
| Дискретность отчета весов, кг | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 |
| Питание платформенных весов | 220 В, аккумулятор |
| Диапазон рабочих температур платформенных весов | -10°C+45°C |
| Весовой индикатор | IP 54 (корпус из пластика) с кронштейном для крепления |
| Платформа весов | Грузоприёмная платформа покрытая листом металла с рифленой поверхностью, чёрный металл с порошковым покрытием |
| Габариты весовой платформы, мм | 1200х1200 |
| Гарантия | 18 месяцев |
| Страна производитель | Украина |
| Сертификаты | Весы внесены в Гос. Реестр Украины |
ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ
- Отверстия над регулировочными винтами опоры для регулировки весов по уровню, очень удобно, если весы встроены в приямок.
- Запас прочности платформы в 2,5 раза превышает наибольший предел взвешивания.
- Односторонняя яркая LED индикация.
- Весовой индикатор на кабеле (по умолчанию длина 5 метров).
- Порт-RS 232.
- Тарирование.
- Обнуление.
- Суммирование массы груза.
- Штучный подсчёт.
- Звуковой сигнал заданных значений.
- Шариковые ножки с резиновым основанием.
- Бесплатное ПО (для учёта и контроля взвешивания), кабель для подключения к ПК.
Дополнительное оборудование (под заказ)
- Стойка под весовой индикатор (высота 655мм).
- Наездной пандус (600х1000/1200/1500мм).









