Описание
| Оборудование | Калибратор датчиков |
| Бренд | ZEMIC |
| Модель | Calog |
| Имитация сигнала | mA, mA & Массы или Массы & mA |
| Источник сигнала | mV, mV & Массы или Массы & mV |
| Измерение сигнала | mV, mV & Массы или Массы & mV от -4.5 до 35 mV с дискретностью 1uV |
| Измерение от 0 до 20 V | дискретность 1mV |
| Имитация сигнала от 0 до 24mA | дискретность 1uA |
| Источник питания для токовой петли | 24V |
| Определение | 4-х проводных схем 6-ти проводных схем |
| Тестирование на | баланс нулевой баланс корректность работы выходное сопротивление входное сопротивление |
| Проверка изоляции между | землёй и корпусом тензометрическим мостом и корпусом тензометрическим мостом и землёй |
| Гарантия | 12 месяцев |



