Описание
| Оборудование | торговые весы с печатью этикеток |
| Бренд | Rongta Aurora Y1 — PC-based |
| Номинальная нагрузка | 15 кг |
| Минимальная нагрузка | 40 грамм |
| Дискретность шкалы отчеты | 2 гр. (0.04 кг – 6 кг)
5 гр. (6 кг — 15 кг) |
| Класс точности | III |
| Габариты платформы | 370х280 мм |
| Дисплей | LED 14.1′ |
| Размер дисплея | 1920х1080 |
| Тип дисплея | сенсорный |
| Дисплея | на стойке |
| Процессор | Intel® Celeron® |
| Оперативная память | 4 GB DDR3 |
| Память | SSD 64 GB |
| Интерфейс порт | RJ11 (касса)
RS232 5USB |
| Подключение | сканеры штрих-кода
денежные ящики фискальный принтер чеков |
| Штрих-код | 2/5 interleaved
CODE128 EAN13 QR Code GS1 |
| Размер печати этикетки | 58 мм |
| Скорость печати этикетки | 90 мм/с |
| Питание | сеть |
| Операционная система | Windows
Android |
| Сертификат | ДСТУ EN45501 |
| Гарантия | 12 месяцев |




