Описание
| НПВ | 2000 кг | 3000 кг | 5000 кг | 10000 кг | 15000 кг |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 |
| Наименьший предел взвешивания, кг | 20 | 20 | 40 | 100 | 100 |
| Дискретность отчета, кг | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Питание крановых весов | сеть аккумулятор |
| Диапазон рабочих температур крановых весов | -10°C+45°C |
| Безопасная перегрузка (критическая) от НПВ | 125% (400%) |
| Корпус крановых весов | Усиленный литой алюминиевый с порошковым покрытием, ударопрочный |
| Термощит (Использование весов над источником повышенной температуры) | На высоте 2 метра до 2000 ° С На высоте 1.5 метра до 1600 ° С. |
| Степень IP защиты | IP 54 |
| Гарантия | 1 год |
| Страна производитель | Украина |
| Сертификаты | Внесены в Гос. Реестр Украины |





