Описание
| НПВ | 500 кг | 1000 кг | 2000 кг | 3000 кг |
| Наибольший предел взвешивания , кг | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Наименьший предел взвешивания, кг | 4 | 10 | 10 | 20 |
| Дискретность отчета, кг | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Питание платформенных весов | сеть, аккумулятор |
| Диапазон рабочих температур платформенных весов | -10°C+40°C |
| Весовой индикатор | IP 54 (корпус из пластика) с кронштейном для крепления |
| Платформа весов | Грузоприёмная платформа покрытая листом металла с рифленой поверхностью, чёрный металл с порошковым покрытием |
| Габариты весовой платформы, мм | 1200х1500 |
| Гарантия | 1 год |
| Страна производитель | Украина |
| Сертификаты | Весы внесены в Гос. Реестр Украины |








